Sınıf Başkan Yardımcısı: Mehmet Can Orhan
Sınıf Temsilcisi: M.Baha Gözmen
Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...
571 | 18 | 250 | ||||||||
M.Baha Gözmen | Pelin Ak | Baran Aydın | ||||||||
58 | 434 | 847 | 736 | |||||||
Ayberk Birinci | Betül Demir | Zeynep Sude Tuncer | M.Can Orhan | |||||||
477 | 24 | Eslem Berra | 456 | |||||||
Ebubekir Uzmali | Gökcen Oral | Çelik | Ege Şahin | |||||||
661 | 100 | 11 | 835 | 491 | ||||||
Alper Çolak | Onur Çelik | Yaren Türker | Sudenaz Balı | Emirhan G Yücel | ||||||
25 | 164 | 407 | 459 | 469 | ||||||
Şerafettin Yiğit | Yaprak Yıldız | Batuhan Çimen | Cankut Alkurt | Ece Helin Kaçar | ||||||
393 | 87 | 672 | 784 | 992 | ||||||
Eren Tekten | Ahmet Özen | Yağız Yıldırım | R. Buğra Ölmez | Ceren Demir | ||||||
K | ||||||||||
A |
ÖĞRETMEN MASASI
| |||||||||
P | ||||||||||
I | ||||||||||
250 | 459 | 491 | |||||||||
Baran Aydın | Cankut Alkurt | Emirhan G Yücel | |||||||||
835 | 434 | 24 | |||||||||
Sudenaz Balı | Betül Demir | Gökçen Oral | |||||||||
469 | 87 | 736 | |||||||||
Ece Helin Kaçar | Ahmet Özen | M.Can Orhan | |||||||||
571 | 672 | 477 | 25 | 456 | |||||||
Baha Gözmen | Yağız YIldırım | Ebubekir Uzmali | Şerafettin Yiğit | Ege Şahin | |||||||
847 | 164 | 11 | 100 | 58 | |||||||
Zeynep Tuncer | Yaprak Yıldız | Yaren Türker | Onur Çelik | Ayberk Birinci | |||||||
661 | 992 | 18 | 784 | 407 | 393 | ||||||
Alper Çolak | Ceren Demir | Pelin Ak | R. Buğra Ölmez | Batuhan Çimen | Eren Tekten | ||||||
K | |||||||||||
A |
ÖĞRETMEN MASASI
| ||||||||||
P | |||||||||||
I | |||||||||||