İstanbul'daki Fen ve Anadolu Liselerinin 2011 yılı taban puanlarını,kontenjanlarını ve %'lik dilimlerini aşağıda görmektesiniz.En son sütun %'lik dilimleri göstermektedir.
Tercihlerinizi yaparken puanlara değil %'lik dilimlere bakmanız gerektiğini unutmayın.
İstanbul'daki Fen ve Anadolu Liselerinin Taban Puanları,Kontenjanları 2011-2012 Öğretim Yılı %'lik Dilimleri
İlAdı | İlçe Adı | Okul İsmi | Şekli | Kont. | Taban | Dilim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL | ADALAR | Heybeliada Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 120 | 401.760 | 15.0 | |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 90 | 466.456 | 2.5 | |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 120 | 452.550 | 4.6 | |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 120 | 439.118 | 7.0 | |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Yeşilköy Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 471.346 | 1.9 | |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 449.919 | 5.1 | |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 120 | 471.079 | 1.9 | |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 60 | 468.913 | 2.2 | |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Atatürk Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 210 | 478.432 | 1.1 | |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | İnq.Karma | 120 | 490.257 | 0.1 | |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Alm.Karma | 60 | 489.681 | 0.2 | |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 482.738 | 0.6 | |
İSTANBUL | BEYKOZ | Beykoz Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 120 | 417.952 | 11.3 | |
İSTANBUL | BEYKOZ | Celal Aras Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 210 | 407.982 | 13.5 | |
İSTANBUL | BEYKOZ | Prof.Dr. İbrahim Canan Anadolu Öğretmen Lisesi | İnq.Karma | 120 | 421.533 | 10.5 | |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Beyoğlu Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 60 | 470.235 | 2.0 | |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 180 | 421.027 | 10.6 | |
İSTANBUL | BEYOĞLU | İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 90 | 452.772 | 4.6 | |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Fra.Karma | 100 | 493.313 | 0.0 | |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Emlak Konut Mimar Sinan Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 180 | 407.596 | 13.6 | |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Çakmaklı Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 410.701 | 12.9 | |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Tepekent Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 402.232 | 14.9 | |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 430.556 | 8.6 | |
İSTANBUL | ÇATALCA | Çatalca Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 120 | 416.399 | 11.6 | |
İSTANBUL | ÇATALCA | Çatalca Anadolu Lisesi | Alm.Karma | 30 | 406.084 | 14.0 | |
İSTANBUL | EYÜP | Rami Atatürk Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 120 | 429.697 | 8.8 | |
İSTANBUL | EYÜP | Eyüp Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 210 | 445.017 | 5.9 | |
İSTANBUL | EYÜP | Alibeyköy Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 210 | 408.087 | 13.5 | |
İSTANBUL | FATİH | İstanbul Lisesi | Alm.Karma | 180 | 491.738 | 0.1 | |
İSTANBUL | FATİH | Vefa Lisesi | İnq.Karma | 150 | 473.907 | 1.6 | |
İSTANBUL | FATİH | Yedikule Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 180 | 414.790 | 12.0 | |
İSTANBUL | FATİH | Şehremini Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 180 | 469.556 | 2.1 | |
İSTANBUL | FATİH | Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 450.969 | 4.9 | |
İSTANBUL | FATİH | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 180 | 465.698 | 2.6 | |
İSTANBUL | FATİH | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Alm.Karma | 180 | 484.522 | 0.5 | |
İSTANBUL | FATİH | Pertevniyal Lisesi | İnq.Karma | 240 | 474.274 | 1.5 | |
İSTANBUL | FATİH | Çemberlitaş Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 458.651 | 3.6 | |
İSTANBUL | FATİH | Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi | İnq.Karma | 180 | 479.032 | 1.0 | |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Mevlana Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 429.996 | 8.7 | |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 120 | 440.843 | 6.7 | |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Alm.Karma | 60 | 433.072 | 8.1 | |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Behçet Canbaz Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 420.057 | 10.8 | |
İSTANBUL | KADIKÖY | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İnq.Karma | 104 | 490.014 | 0.2 |
İSTANBUL | KADIKÖY | İstanbul Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 458.511 | 3.7 | |
İSTANBUL | KADIKÖY | İstanbul Kadıköy Lisesi | İnq.Karma | 240 | 445.018 | 5.9 | |
İSTANBUL | KADIKÖY | Mustafa Saffet Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 460.608 | 3.3 | |
İSTANBUL | KADIKÖY | Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 120 | 452.313 | 4.7 | |
İSTANBUL | KADIKÖY | 50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 433.610 | 8.0 | |
İSTANBUL | KADIKÖY | Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 455.982 | 4.1 | |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kazım İşmen Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 60 | 426.023 | 9.5 | |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 300 | 485.564 | 0.4 | |
İSTANBUL | KAĞITHANE | Kağıthane Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 441.227 | 6.6 | |
İSTANBUL | KAĞITHANE | Cenqizhan Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 120 | 433.546 | 8.0 | |
İSTANBUL | KAĞITHANE | Kağıthane Anadolu Lisesi | Alm.Karma | 30 | 437.677 | 7.3 | |
İSTANBUL | KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 120 | 480.895 | 0.8 | |
İSTANBUL | KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | Fra.Karma | 30 | 477.808 | 1.1 | |
İSTANBUL | KARTAL | Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 440.000 | 6.8 | |
İSTANBUL | KARTAL | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 180 | 476.260 | 1.3 | |
İSTANBUL | KARTAL | Semiha Şakir Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 434.586 | 7.8 | |
İSTANBUL | KARTAL | Hasan Ferruh Özqen Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 421.088 | 10.6 | |
İSTANBUL | KARTAL | Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 210 | 422.094 | 10.4 | |
İSTANBUL | KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | Alm.Karma | 90 | 452.431 | 4.6 | |
İSTANBUL | KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 90 | 462.968 | 3.0 | |
İSTANBUL | KARTAL | Yüksel-İlhan Alanyalı Anadolu Öğretmen Lisesi | İnq.Karma | 120 | 459.599 | 3.5 | |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Küçükçekmece Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 270 | 436.410 | 7.5 | |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 180 | 426.416 | 9.5 | |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Gazi Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 437.066 | 7.4 | |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 452.954 | 4.6 | |
İSTANBUL | PENDİK | Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 120 | 432.631 | 8.2 | |
İSTANBUL | PENDİK | Pendik Fatih Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 444.756 | 6.0 | |
İSTANBUL | PENDİK | Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 90 | 420.426 | 10.7 | |
İSTANBUL | SARIYER | Rotary 100.Yıl Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 90 | 456.025 | 4.0 | |
İSTANBUL | SARIYER | Özdemir Sabancı Emirqan Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 120 | 436.022 | 7.6 | |
İSTANBUL | SARIYER | Ali Akkanat Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 120 | 411.539 | 12.7 | |
İSTANBUL | SARIYER | Mustafa Kemal Anadolu Öğretmen Lisesi | İnq.Karma | 180 | 440.160 | 6.8 | |
İSTANBUL | SİLİVRİ | Prof Dr. Fuat Sezqin Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İnq.Karma | 130 | 469.779 | 2.1 |
İSTANBUL | SİLİVRİ | TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 240 | 394.066 | 17.0 | |
İSTANBUL | SİLİVRİ | Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | İnq.Karma | 120 | 438.126 | 7.2 | |
İSTANBUL | SİLİVRİ | Gümüşyaka Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 210 | 386.441 | 19.0 | |
İSTANBUL | SİLİVRİ | Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 210 | 399.382 | 15.6 | |
İSTANBUL | ŞİLE | Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İnq.Karma | 104 | 475.360 | 1.4 |
İSTANBUL | ŞİLE | Ağva Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 90 | 381.110 | 20.5 | |
İSTANBUL | ŞİLE | Şile Oya-Ali Osman Keçici Anadolu Öğretmen Lisesi | İnq.Karma | 90 | 432.829 | 8.2 | |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Mecidiyeköy Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 429.058 | 8.9 | |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Nişantaşı Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 90 | 476.354 | 1.3 | |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Şişli Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 453.262 | 4.5 | |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 210 | 461.562 | 3,2 | |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 447.295 | 5.5 | |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Erkut Soyak Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 120 | 428.924 | 9.0 | |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 180 | 434.410 | 7.9 | |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Ümraniye Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 180 | 467.605 | 2,4 | |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Üsküdar Lisesi | İnq.Karma | 180 | 453.098 | 4.5 | |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 431.363 | 8.5 | |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Çağrıbey Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 464.505 | 2.8 | |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Kandilli Kız Anadolu Lisesi | İnq.Kız | 150 | 415.288 | 11.9 | |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 30 | 464.378 | 2.8 | |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Alm.Karma | 90 | 447.470 | 5.5 | |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 120 | 444.518 | 6.0 | |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Çamlıca Kız Anadolu Lisesi | İnq.Kız | 210 | 419.077 | 11.0 | |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | İnq.Karma | 240 | 473.311 | 1.6 | |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 120 | 484.204 | 0,5 | |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Kırımlı İsmail Rüştü Olcay Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 419.828 | 10 | |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Mensucat Santral Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 120 | 440..966 | 6.7 | |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Adile Mermerci Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 120 | 455.096 | 4.2 | |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Suat Terimer Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 180 | 457.521 | 3.8 | |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Hüseyin Bürqe Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 180 | 438.695 | 7.1 | |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Sağmalcılar Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 424.679 | 9.8 | |
İSTANBUL | AVCILAR | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 444.991 | 5.9 | |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 180 | 431.695 | 8.4 | |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 180 | 425.873 | 9.6 | |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Barbaros Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 210 | 416.658 | 11.6 | |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 240 | 432.578 | 8,2 | |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | İnq.Karma | 104 | 465.999 | 2.6 | |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dede Korkut Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 210 | 459.328 | 3.5 | |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 479.252 | 1.0 | |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Füsun Yönder Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 180 | 428.755 | 9.0 | |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu Lisesi | Alm.Karma | 150 | 451.558 | 4.8 | |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 90 | 464.901 | 2.7 | |
İSTANBUL | GÜNGÖREN | Günqören Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 417.703 | 11.3 | |
İSTANBUL | GÜNGÖREN | Erqün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 446.957 | 5.6 | |
İSTANBUL | GÜNGÖREN | Osman Ülkümen Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 90 | 415.447 | 11.8 | |
İSTANBUL | MALTEPE | Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 415.908 | 11.7 | |
İSTANBUL | MALTEPE | Kadir Has Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 180 | 466.196 | 2.5 | |
İSTANBUL | MALTEPE | E.C.A Elqinkan Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 180 | 450.079 | 5.0 | |
İSTANBUL | MALTEPE | Maltepe Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 180 | 469.512 | 2.1 | |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Türk Telekom Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 411.873 | 12.6 | |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 180 | 401.776 | 15.0 | |
İSTANBUL | TUZLA | Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 120 | 455.013 | 4.2 | |
İSTANBUL | TUZLA | Tuzla Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 90 | 413.314 | 12.3 | |
İSTANBUL | TUZLA | Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 90 | 417.441 | 11.4 | |
İSTANBUL | ESENLER | Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 300 | 410.952 | 12.8 | |
İSTANBUL | ATAŞEHIR | Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 120 | 422.631 | 10.3 | |
İSTANBUL | ATAŞEHIR | TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 180 | 426.376 | 9.5 | |
İSTANBUL | ATAŞEHIR | Habire Yahşi Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 180 | 437.970 | 7.2 | |
İSTANBUL | ATAŞEHIR | Ataşehir Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 240 | 440.498 | 6.7 | |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Hadımköy Örfi Çetinkaya Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 120 | 403.864 | 14.5 | |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Taşoluk Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 180 | 388.735 | 18.4 | |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Arnavutköy Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 210 | 393.580 | 17.1 | |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR | Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 240 | 417.427 | 11.4 | |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR | TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 300 | 405.311 | 14.2 | |
İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | Yaşar Acar Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İnq.Karma | 104 | 480.246 | 0.9 |
İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 180 | 450.071 | 5.0 | |
İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 210 | 414.610 | 12.0 | |
İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | Vali Muammer Güler Anadolu Öğretmen Lisesi | İnq.Karma | 150 | 462.819 | 3.0 | |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | Mehmetçik Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 240 | 402.698 | 14.8 | |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | Hüsnü Özyeğin Vakfı Alemdağ Tunç Çapa Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 180 | 409.656 | 13.1 | |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | Güç Kardeşler Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 120 | 407.525 | 13.6 | |
İSTANBUL | ESENYURT | Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 433.418 | 8.1 | |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Sancaktepe Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 180 | 403.722 | 14.5 | |
İSTANBUL | SULTANGAZI | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 150 | 408.201 | 13.5 | |
İSTANBUL | SULTANGAZI | Habibler Anadolu Lisesi | İnq.Karma | 120 | 402.429 | 14.9 | |
0 yorum:
Yorum Gönder